
| 단지정보 | 단지명칭 | 신동탄롯데캐슬뉴스테이 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 화성시 효행로 1338-44 | |||
| 대지면적 | 61,301.00 ㎡ | 건축면적 | 9,977.1031 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 16.28 % | |
| 시행회사 | (주)엘티제1호뉴스테이위탁관리부동산투자회사 | |||
| 시공회사 | 롯데건설(주) | |||
| 사업승인일 | 2011-11-14 | 사업준공일 | 2018-05-31 | |
| 전화번호 | 031-202-6112 | 팩스번호 | 031-202-6114 | |
| 총세대수 | 1185 세대 | 층 수 | 지상 28 층 / 지하 2 층 | |
| 동 수 | 13 동 | |||
| 주차대수 | 1400 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡A / 411 세대, 59㎡B / 46 세대, 84㎡A / 357 세대, 84㎡B / 158 세대, 84㎡C / 213 세대
|
||